Bjästa 2008-08-18
Till samtliga
Lokalklubbar inom
Svenska Dreverklubben
Angående rapportering av lokalklubbens prov-/utställningsresultat
Generellt
Enligt SKK: s regler får ingen rapporteringsperiod vara längre
än en månad (i undantagsfall 1½ månad).
Motiveringen till detta är att hund som är berättigad
till championat inte skall behöva vänta allt för
länge på att kunna kvittera ut sin titel. SKK: s regel
är att de ska ha in provet senast 3 veckor efter sista provdag.
För att vi ska hinna kontrollera att provet är korrekt
rapporterat behöver controllern ha in resultatet en vecka efter
avslutat prov eller utställning. När det gäller rapportering
av drevprov och utställningar finns utförliga manualer
på SDK: s hemsida under dokument. Samtliga drevprovs- och
utställningsresultat rapporteras till Ingvar Karlsson
ingvar.k@svenskadreverklubben.se
Drevprov
Nederst i detta dokument finns en lista där det framgår
vilken providentitet respektive prov skall ha. Detta id skall ni
använda vid registrering i Jyckedata. För att rapportering
till controller och SKK skall fungera rätt är det viktigt
att denna anvisning följs exakt.
· Även om inga starter är gjorda under ett prov
måste detta rapporteras till vår ”controller”. Enklast
sker detta via ett mail där man talar om att på prov
med id-nummer XX har inga starter skett.
· När ni rapporterar era provfiler vill vi även
att ni i mailet skriver hur många provstarter respektive prov
innehåller. Detta p.g.a. att vissa starter ”försvunnit”
vid redovisningen.
· OBS! Glöm inte att fylla i respektive hunds registreringsnummer
och dess ägare. Speciellt vid utlandsregistrerade hundar, även
dess föräldrar. Hur du gör detta finns beskrivet
i manualen.
Utställningsresultat
· När ni rapporterar era provfiler vill vi även
att ni i mailet skriver hur många hundar som bedömts
på respektive utställning. Detta p.g.a. att vissa hundar
”försvunnit” vid redovisningen.
· OBS! Glöm inte att fylla i respektive hunds registreringsnummer
och dess ägare. Speciellt vid utlandsregistrerade hundar, även
dess föräldrar. Hur du gör detta finns beskrivet
i manualen.
Viltspår
Rörliga viltspårs rapporteringsperioder får inte
vara längre än en månad (i undantagsfall 1½
månad). Ordinarie viltspårprov får numera inte
vara längre än 4 dagar. Viltspår rapporteras liksom
tidigare år enbart på papper och då till:
Siv Bengtsson
Eftra Långsjön 414
311 96 Heberg
Trevlig jakt och provsäsong önskar SDK er genom
Ronny Westin
ronny.w@svenskadreverklubben.se
0660-225189, 070-2450883
PS.
Har ni frågor gällande detta får ni gärna
höra av er till ovanstående DS.
Nedan kan ni se vilka identiteter ni skall ha på respektive
drevprov 2008/2009.
07 Jämtland
Providentitet Provtid
07 001 DP 2008 September
07 002 DP 2008 Oktober
07 003 DP 2008 November
07 004 DP 2008 December
07 001 DP 2009 Januari
07 002 DP 2009 Februari
01 Blekinge
Providentitet Provtid
01 001 DP 2008
Januari
01 002 DP 2008
November
01 003 DP 2008
December
01 001 DP 2009 Januari
02 Dalarna
02 001 DP 2008 Januari
02 002 DP 2008 Februari
02 003 DP 2008 1/11-9/11
02 004 DP 2008 15/11-23/11
02 005 DP 2008 28-nov
02 006 DP 2008 November
02 007 DP 2008 December
02 001 DP 2009 Januari
03 Dalsland
03 001 DP 2008 Januari
03 002 DP 2008 November
03 003 DP 2008 December
03 001 DP 2009 Januari
04 Gotland
04 001 DP 2008 Januari
04 002 DP 2008 Oktober
04 003 DP 2008 6/11-19/11
04 004 DP 2008 November
04 005 DP 2008 27/11-10/12
04 006 DP 2008 December
04 001 DP 2009 Januari
05 Gävleborg
05 001 DP 2008 Januari
05 002 DP 2008 Februari
05 003 DP 2008 Oktober
05 004 DP 2008 November
05 005 DP 2008 December
05 001 DP 2009 Januari
05 002 DP 2009 Februari
06 Halland
06 001 DP 2008 1/1-15/2
06 002 DP 2008 1/10-11/11
06 003 DP 2008 12/11
06 004 DP 2008 13/11-24/11
06 005 DP 2008 25/11-27/11
06 006 DP 2008 28/11-31/12
06 001 DP 2009 1/1-15/2
08 Jönköping
08 001 DP 2008 1/1-15/2
08 002 DP 2008 Oktober
08 003 DP 2008 17/11-28/11
08 004 DP 2008 November
08 005 DP 2008 5/12
08 006 DP 2008 December
08 001 DP 2009 1/1-15/2
09 Kalmar
09 001 DP 2008 Januari
09 002 DP 2008 Oktober
09 003 DP 2008 November
09 004 DP 2008 10/11-23/11
09 005 DP 2008 December
09 001 DP 2009 Januari
10 Kronoberg
10 001 DP 2008 Januari
10 002 DP 2008 Oktober
10 003 DP 2008 November
10 004 DP 2008 December
10 001 DP 2009 Januari
11 Norrbotten
11 001 DP 2008 Januari
11 002 DP 2008 Februari
11 003 DP 2008 September
11 004 DP 2008 Oktober
11 005 DP 2008 November
11 006 DP 2008 December
11 001 DP 2009 Januari
11 002 DP 2009 Februari
12 Skaraborg
12 001 DP 2008 1/1-15/2
12 002 DP 2008 15/9-31/10
12 003 DP 2008 10/11-13/11
12 004 DP 2008 November
12 005 DP 2008 1/12-4/12
12 006 DP 2008 December
12 001 DP 2009 1/1-15/2
13 Skåne 14 Stockholm
13 001 DP 2008 1/1-15/2
13 002 DP 2008 12/11-21/12
13 003 DP 2008 12/11-21/12
13 001 DP 2009 1/1-15/2
14 Stockholm
14 001 DP 2008 Januari
14 002 DP 2008 Februari
14 003 DP 2008 Oktober
14 004 DP 2008 5/11
14 005 DP 2008 10/11-21/11
14 006 DP 2008 November
14 007 DP 2008 December
14 001 DP 2009 Januari
14 002 DP 2009 Februari
15 S. Älvsborg
15 001 DP 2008 Januari
15 002 DP 2008 Oktober
15 003 DP 2008 November
15 004 DP 2008 December
15 001 DP 2009 Januari
16 Sörmland
16 001 DP 2008 Januari
16 002 DP 2008 Oktober
16 003 DP 2008 3/11
16 004 DP 2008 17/11-20/11
16 005 DP 2008 November
16 006 DP 2008 December
16 001 DP 2009 Januari
17 Uppland
17 001 DP 2008 Januari
17 002 DP 2008 Oktober
17 003 DP 2008 24/11
17 004 DP 2008 November
17 005 DP 2008 26/11-9/12
17 006 DP 2008 December
17 001 DP 2009 Januari
18 Värmland
18 001 DP 2008 Januari
18 002 DP 2008 Oktober
18 003 DP 2008 November
18 004 DP 2008 December
18 001 DP 2009 Januari
19 Västerbotten
19 001 DP 2008 Januari
19 002 DP 2008 Februari
19 003 DP 2008 September
19 004 DP 2008 27/9-9/10
19 005 DP 2008 Oktober
19 006 DP 2008 8/11-16/11
19 007 DP 2008 November
19 008 DP 2008 December
19 001 DP 2009 Januari
19 002 DP 2009 Februari
20 Västernorrland
20 001 DP 2008 Januari
20 002 DP 2008 Februari
20 003 DP 2008 1/10-12/10
20 004 DP 2008 23/10
20 005 DP 2008 13/10-31/10
20 006 DP 2008 Oktober
20 007 DP 2008 1/11.
20 008 DP 2008 November
20 009 DP 2008 December
20 001 DP 2009 Januari
20 002 DP 2009 Februari
21 Västmanland
21 001 DP 2008 Januari
21 002 DP 2008 Februari
21 003 DP 2008 September
21 004 DP 2008 Oktober
21 005 DP 2008 20/10-1/11
21 006 DP 2008 November
21 007 DP 2008 December
21 001 DP 2009 Januari
21 002 DP 2009 Februari
22 Västsvenska
22 001 DP 2008 Januari
22 002 DP 2008 Oktober
22 003 DP 2008 November
22 004 DP 2008 December
22 001 DP 2009 Januari
23 Örebro 24 Östergötland
23 001 DP 2008 Januari
23 002 DP 2008 Oktober
23 003 DP 2008 November
23 004 DP 2008 December
23 001 DP 2009 Januari
24 Östergötland
24 001 DP 2008 1/1-15/2
24 002 DP 2008 Oktober
24 003 DP 2008 10/11-20/11
24 004 DP 2008 November
24 005 DP 2008 3/12-11/12
24 006 DP 2008 December
24 001 DP 2009 1/1-15/2